|
|
|---|---|
| Общие характеристики Specialized Allez Steel Double (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 18.50, 19.29, 20.47, 21.25, 22.04, 22.83, 24.01 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Specialized All Condition Sport, 700x23c |
| Обод | Mavic CXP 22 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 24 |
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano RD-2300 |
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
| Передний переключатель | Shimano FD-2300 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano SLR400 |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | Shimano |
| Вид каретки | интегрированная |
| Вид кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano HG-50-8, 13-26Т |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 52-39 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








