|
|---|
| Общие характеристики Pinarello LungaVita Aluminium Duell Track (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.09, 20.27, 21.45, 22.24, 23.42 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | MOst Duell Track |
| Обод | Maxxis Fuse |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro R358 |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro R358 |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип заднего тормоза | любительский |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 1 |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | FSA Track |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | ISIS |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








