| Общие характеристики GT Distortion 2.0 (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), фрирайд |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 15.8, 17.8 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Full suspension (двухподвесный) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Sektor TK Coil |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 140 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RL |
|---|
| Ход задней подвески | 112 мм |
|---|
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/2" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Maxxis Minion DH F, 26x2.35 |
|---|
| Обод | Alex SX44 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Formula RX, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Formula RX, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 18 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano SLX RD-M662-GS |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M665 |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M590 RapidFire Plus |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG61-9, 12-36T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-22 |
|---|
| Конструкция педалей | платформы |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
| Седло |
|---|
| Материал рамки седла | хроммолибденовый сплав |
|---|