|
||
|---|---|---|
| Общие характеристики Dahon Mu P8 (2010) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, городской |
| Вес велосипеда | 11.2 кг |
| Рама, вилка | |
| Складной | да |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 20 дюймов |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Racer |
| Обод | Kinetix Comp |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Kinetix SpeedStop |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Kinetix SpeedStop |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 8 |
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Dahon Neos 2.0 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | Cartridge |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Вид кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano, 11-32T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








