| Общие характеристики Commencal Ramones AL 2 (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), all mountain |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 15.74, 17.32, 19.29, 20.47 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour Duro-DJ-D |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 130 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Передняя: Geax Sturdy, 26x2.25; Задняя: Geax Saguaro, 26x2.2 |
|---|
| Обод | Jalco |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Tektro Auriga Comp, 185mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 185mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 18 |
|---|
| Тип заднего переключателя | начальный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Deore |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Truvativ |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | Power Spline |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 36-24 |
|---|
| Конструкция педалей | платформы |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|