| Общие характеристики Commencal Premier Pro (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 13.77, 15.74, 17.71, 19.68, 20.86 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Recon Silver |
|---|
| Конструкция вилки | двухкоронная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 120 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Geax Saguaro, 26x2.20 |
|---|
| Обод | Jalco |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Avid Juicy 3, 185mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 3, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
|---|
| Тип переднего переключателя | начальный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Deore |
|---|
| Уровень манеток | любительский |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.7 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | Octalink |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3 |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|