|
|---|
| Общие характеристики Cinelli Estrada Super Record Compact (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 18.11, 18.89, 20.07, 21.25, 22.44 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Vittoria Rubino Pro Slick |
| Обод | Fulcrum Racing Zero 2-Way Fit |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Campagnolo Super Record |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | Campagnolo Super Record |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 22 |
| Тип заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Campagnolo Super Record |
| Тип переднего переключателя | профессиональный |
| Передний переключатель | Campagnolo Super Record |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | Campagnolo Super Record |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Тип каретки | профессиональный |
| Каретка | Campagnolo OS-Fit BB30 |
| Вид каретки | интегрированная |
| Вид кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | Campagnolo Super Record, 12-27T |
| Количество звезд в кассете | 11 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








