| Общие характеристики Bergamont Platoon 9.0 (2010) |
|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 10.4 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 16.5, 18.5, 20, 22 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100 RL 9mm open drop-out |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Передняя: Schwalbe Nobby Nic, 26x2.25; Задняя: Schwalbe Racing Ralph, 26x2.25 |
|---|
| Обод | DT Swiss X-445 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Shimano Deore XT BR-M775, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano Deore XT BR-M775, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Deore XT |
|---|
| Уровень манеток | любительский |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore XT |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | любительский |
|---|
| Каретка | Shimano Deore XT Hollowtech II SM-BB70 |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PG-980, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|