|
|---|
| Общие характеристики AGang Sincity 2.0 (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, туринг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Single Shock |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки велосипеда | 30 мм |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, резьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Vittoria Randonneur Pro, 700x35c |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro Volans, 160mm |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Volans, 140mm |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Планетарная втулка | да, 2 скорости |
| Всего скоростей | 18 |
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM Attack Twist |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Вид кассеты | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | с контактами |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








