|
|---|
| Общие характеристики AGang RocKnRolla (2010) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | горный (MTB), дёрт |
| Вес велосипеда | 15.7 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 14.0 дюйм |
| наименование амортизации | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | RST Space Jump |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | любительский |
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Наименование заднего амортизатора | X-Fusion O2 R |
| Ход задней подвески | 100 мм |
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/2" |
| Колеса | |
| Размер колес | 26 дюймов |
| Покрышки | Kenda K-Rad, 26x2.30 |
| Обод | Author Reverse |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 1 |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | FSA Сartridge |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | 16Т |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 36 |
| Успокоитель | есть |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








