| Общие характеристики AGang Ritual 5.0 (2010) |
|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), гибрид |
|---|
| Вес велосипеда | 13.82 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | RST Vita TnL 700C |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 60 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 28 дюймов |
|---|
| Покрышки | AGang Panaracer Silk Road Cross, 700x35c |
|---|
| Обод | Alex Ace 24 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Tektro 57AL |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
|---|
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Tektro 57AL |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
|---|
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | SR Suntour FD8, 34.9mm Clamp |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano BB-UN26 |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-34T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
| Настройка положения руля | регулируемый вынос |
|---|
| Седло |
|---|
| Комфорт | гелевые вставки, амортизационный подседельный штырь |
|---|