| Общие характеристики AGang Gangsta 7.29 (2010) |
|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 14.82 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | RST M29 Com RL |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 80 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 29 дюймов |
|---|
| Покрышки | KENDA Small Block 8, 29x2.1 |
|---|
| Обод | Author Krypton Pro 29 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Tektro Auriga Comp, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | SRAM X.7 |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | FSA Сartridge |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PG-950, 11-34T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | платформы |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|