| Общие характеристики AGang Gangsta 6.0 (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | RST Gila Pro TnL |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 120 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Передняя: Geax Saguaro, 26x2.20; Задняя: Geax Saguaro, 26x2.00 |
|---|
| Обод | AGang Sphere |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Tektro Draco, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Tektro Draco, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 24 |
|---|
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.4 |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Acera |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.4 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | SR Suntour XCM Сartridge |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG40-8, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 8 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | платформы |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|