|
|---|
| Общие характеристики AGang Exe 1.0 (2010) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | горный (MTB), стрит |
| Вес велосипеда | 15.12 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 11.0 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST Launch T |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки велосипеда | 80 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 24 дюймов |
| Покрышки | Передняя: Kenda K-Rad, 24x2.30; Задняя: Kenda Kiniption, 24x2.30 |
| Обод | Author Reverse |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | отсутствует |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Aquila, 140mm |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 1 |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | FSA Сartridge |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | 14Т |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 32 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.0 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








