|
|---|
| Общие характеристики Scott Voltage YZ 0.2 (2010) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2010 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | горный (MTB), дёрт |
| Вес велосипеда | 13.55 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 13.0 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Marzocchi Dirt Jumper 3 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 26 дюймов |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Auriga Comp, 160mm |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 1 |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | Samox Euro BB |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | 12T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Длина шатунов | 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








