| Общие характеристики Scott Scale 70 (2009) |
|---|
| Модель велосипеда | 2009 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 12.8 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 13.8, 15.4, 17.3, 18.9, 20.9, 22.8 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Dart 2 |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Shimano BR-M486, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M486, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore SLX RD-M662 SGS |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Deore FC-M510, 34.9mm |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M530 RapidFire Plus |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano UN26 |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|