| Общие характеристики Scott Scale 10 (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 9.3 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
|---|
| Размеры рамы | 15.4, 17.3, 18.9, 20.9 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100RL |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron EVO, 26x2.1 |
|---|
| Обод | DT Swiss XR10 Disc |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Avid X.0 Carbon, 185mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Avid X.0 Carbon, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 20 |
|---|
| Тип заднего переключателя | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 Carbon Long Cage |
|---|
| Тип переднего переключателя | профессиональный |
|---|
| Передний переключатель | SRAM X.0 High Mount, 38.2mm Clamp |
|---|
| Уровень манеток | профессиональный |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.0 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | профессиональный |
|---|
| Каретка | Sram GXP PF |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | профессиональный |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PG-1070, 12-36T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 10 |
|---|
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 42-28 |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
| Седло |
|---|
| Материал седла | кожа кевлар |
|---|
| Материал рамки седла | ванадиевый сплав |
|---|