| Общие характеристики Merida One-Twenty 500-D (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 16.0, 18.0, 20.0, 22.0 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Full suspension (двухподвесный) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Tora TK |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 120 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Наименование заднего амортизатора | X-Fusion O2RL |
|---|
| Ход задней подвески | 120 мм |
|---|
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Merida Trail, 26х2.25 |
|---|
| Обод | Matts PRO D |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Shimano BR-M445, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M445, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Deore, 34.9mm Clamp |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano Deore |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano Deore |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-34T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|