| Общие характеристики Merida Matts TFS 300-D (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 14.5, 16, 18, 20, 22, 24 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-RLO |
|---|
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | любительский |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
|---|
| Другие регулировки | Remote Lockout |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Merida Race, 26х2.1 |
|---|
| Обод | Matts Pro D |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Shimano BR-M445, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M445, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT |
|---|
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
|---|
| Передний переключатель | Shimano Alivio, 34.9mm Clamp |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | Shimano SL-M430 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano Cartridge |
|---|
| Вид каретки | неинтегрированная |
|---|
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-34Т |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|