|
|---|
| Общие характеристики KONA Ticket Electric (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, туринг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.11, 19.68, 21.25 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | CST, 700x40c |
| Обод | Alex |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro 857 |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro 857 |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 21 |
| Тип заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano RD-TX71 |
| Тип переднего переключателя | начальный |
| Передний переключатель | Shimano C101 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-TX50 |
| Каретка | VP |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Вид кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | багажник, крылья, электрооборудование |
| Особенности | электровелосипед |
| Седло | |
| Комфорт | подножка |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








