|
|---|
| Общие характеристики KONA Maui (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16, 18, 20 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-V3-MLO-100-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 26 дюймов |
| Покрышки | Kenda Krusher |
| Обод | HJC DA-250 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | RDM2.0 |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | RDM2.0 |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 24 |
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Alivio |
| Тип переднего переключателя | начальный |
| Передний переключатель | Shimano Altus |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Altus |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | VP-BC55P |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Вид кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano HG30, 11-32Т |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








