| Общие характеристики KONA Kula Watt (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 9.8 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
|---|
| Размеры рамы | 16, 17, 18, 19, 20 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | RockShox SID RL RMT |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Maxxis Aspen, 26x2.1 |
|---|
| Обод | Easton EA70 XC |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Avid Elixir CR |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Avid Elixir CR |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 20 |
|---|
| Тип заднего переключателя | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | SRAM X.7 |
|---|
| Уровень манеток | любительский |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.9 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | профессиональный |
|---|
| Каретка | FSA BB30 |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | профессиональный |
|---|
| Наименование кассеты | SRAM PowerGlide 1050, 12-36T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 10 |
|---|
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 42-27 |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|