| Общие характеристики Giant Reign 2 (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), фрирайд |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 14.5, 15.0, 17.0, 19.0, 20.0 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Full suspension (двухподвесный) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 Float RL 15QR Tapered Steerer |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 150 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Наименование заднего амортизатора | Fox RP2 |
|---|
| Ход задней подвески | 152 мм |
|---|
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Kenda Nevegal, 60 tpi, 26x2.35 |
|---|
| Обод | DT Swiss 465D |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Shimano BR-M445 |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | любительский |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-M445 |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | любительский |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 27 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.7 |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | Shimano SLX, Direct Mount |
|---|
| Уровень манеток | прогулочный |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.5 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | прогулочный |
|---|
| Каретка | Shimano Deore |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | прогулочный |
|---|
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG30-9, 11-34T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 9 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-32-22 |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
| Седло |
|---|
| Материал рамки седла | хром-кремниевый сплав |
|---|