|
|---|
| Общие характеристики Forward Apache 816 (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom Bravo-381 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 26 дюймов |
| Покрышки | Wanda, 26х2.3 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | нет |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Radius |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Radius |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 21 |
| Тип заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Тип переднего переключателя | начальный |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF40-3/7 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Тип каретки | начальный |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | квадрат |
| Вид кассеты | начальный |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | крылья |
| Седло | |
| Материал рамки седла | сталь |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








