|
|---|
| Общие характеристики Forward 2260 (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 20.07, 21.65 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Kenda Kwicker, 700x35c |
| Обод | Weinmann DA-19 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Tektro CR520 |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (кантиливер) |
| Тип переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование заднего тормоза | Tektro CR520 |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (кантиливер) |
| Тип заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 16 |
| Тип заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SunRace RDR90 |
| Тип переднего переключателя | прогулочный |
| Передний переключатель | SunRace FDR90 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SunRace STR80 |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Тип каретки | прогулочный |
| Каретка | Neco |
| Вид каретки | неинтегрированная |
| Тип модели велосипеда посадочной части вала каретки | ISIS |
| Вид кассеты | прогулочный |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 48-34 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








