|
|---|
| Общие характеристики Cube Litening Super HPC Di2 Race (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Вес велосипеда | 7 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Размеры рамы | 19.68, 20.86, 22.04, 22.83, 23.62, 24.40 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Schwalbe Ultremo ZX, 622x23c |
| Обод | Fulcrum Racing 5 Evolution Custom |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | FSA Energy |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
| Наименование заднего тормоза | FSA Energy |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 20 |
| Тип заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Dura-Ace Di2 RD-7970 |
| Тип переднего переключателя | профессиональный |
| Передний переключатель | Shimano Dura-Ace Di2 FD-7970-F Braze |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | Shimano Dura-Ace ST-7970 Electronic Shift |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Тип каретки | профессиональный |
| Каретка | FSA SL-K Light MegaExo Carbon Compact |
| Вид каретки | интегрированная |
| Вид кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | Shimano Ultegra CS-6700-10, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 50-34 |
| Длина шатунов | 16.5, 17, 17.25, 17.5 см |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
| Седло | |
| Материал седла | синтетическая ткань |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








