| Общие характеристики Cube Elite HPC Race (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 9.6 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100 Fit RLC 9mm open drop-out |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 100 мм |
|---|
| Регулировки вилки | жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Другие регулировки | Remote Lockout |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Передняя: Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound, 26x2.25; Задняя: Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound, 26x2.25 |
|---|
| Обод | DT Swiss XPW1600 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Formula RX Tune, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Formula RX Tune, 160mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 30 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.0 |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | SRAM X.9-10 |
|---|
| Уровень манеток | любительский |
|---|
| Наименование манеток | SRAM X.0 |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | любительский |
|---|
| Каретка | SRAM X.0 Сarbon |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | любительский |
|---|
| Наименование кассеты | Sram PG-1070, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 10 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-33-22 |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|