|
|---|
| Общие характеристики Cube Aerium Race (2011) | |
|---|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
| Тип применения | дорожный, шоссейный |
| Вес велосипеда | 8.3 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 19.29, 20.47, 21.65, 23.22 дюйм |
| наименование амортизации | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Размер колес | 28 дюймов |
| Покрышки | Schwalbe Ultremo ZX, 23x622 |
| Обод | Cube HP Aero |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Характеристики торможения | |
| Передний тормоз | Shimano BR-R560 |
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Shimano BR-R560 |
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | ободной (клещевой) |
| Тип заднего тормоза | любительский |
| Трансмиссия велосипеда | |
| Всего скоростей | 20 |
| Тип заднего переключателя | профессиональный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Ultegra RD-6700-SS |
| Тип переднего переключателя | профессиональный |
| Передний переключатель | Shimano Ultegra FD-6700F |
| Уровень манеток | профессиональный |
| Наименование манеток | Shimano Dura Ace |
| Тип каретки | профессиональный |
| Каретка | Shimano Ultegra Hollowtech II |
| Вид каретки | интегрированная |
| Вид кассеты | профессиональный |
| Наименование кассеты | Shimano Ultegra CS-6700-10, 12-25T |
| Количество звезд в кассете | 10 |
| Количество звезд системы | 2, число зубьев 53-39 |
| Руль | |
| Конструкция руля | шоссейный |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








