| Общие характеристики Cube AMS 110 Race (2011) |
|---|
| Модель велосипеда | 2011 года |
|---|
| Тип модели велосипеда | для взрослых |
|---|
| Тип применения | горный (MTB), кросс-кантри |
|---|
| Вес велосипеда | 12.1 кг |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
|---|
| Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
|---|
| наименование амортизации | Full suspension (двухподвесный) |
|---|
| Наименование мягкой вилки | Rock Shox Reba RL U-turn |
|---|
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
|---|
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
|---|
| Ход вилки велосипеда | 120 мм |
|---|
| Регулировки вилки | длины хода, жесткости пружины, скорости сжатия, скорости обратного хода, блокировка хода |
|---|
| Наименование заднего амортизатора | Fox Float RP23 BV |
|---|
| Ход задней подвески | 110 мм |
|---|
| Регулировки заднего амортизатора | жесткости пружины, скорости обратного хода |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
|---|
| Рулевая колонка | 1 1/8" |
|---|
| Колеса |
|---|
| Размер колес | 26 дюймов |
|---|
| Покрышки | Передняя: Schwalbe Rocket Ron, 26х2.25; Задняя: Schwalbe Racing Ralph, 26х2.25 |
|---|
| Обод | DT Swiss XPW1800 |
|---|
| Материал обода | алюминиевый сплав |
|---|
| Двойной обод | есть |
|---|
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
|---|
| Характеристики торможения |
|---|
| Передний тормоз | Formula RX, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип переднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Наименование заднего тормоза | Formula RX, 180mm |
|---|
| Тип модели велосипеда заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
|---|
| Тип заднего тормоза | профессиональный |
|---|
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
|---|
| Трансмиссия велосипеда |
|---|
| Всего скоростей | 30 |
|---|
| Тип заднего переключателя | любительский |
|---|
| Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 |
|---|
| Тип переднего переключателя | любительский |
|---|
| Передний переключатель | Sram X9, Down Swing, 34.9mm Clamp |
|---|
| Уровень манеток | любительский |
|---|
| Наименование манеток | Sram X9 Trigger |
|---|
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
|---|
| Тип каретки | любительский |
|---|
| Каретка | Truvativ X9 |
|---|
| Вид каретки | интегрированная |
|---|
| Вид кассеты | профессиональный |
|---|
| Наименование кассеты | Sram PG-1070, 11-32T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 10 |
|---|
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 44-33-22 |
|---|
| Длина шатунов | 17.5 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|